Cennik standardowych czynności w zakresie ewidencji księgowej.
Obowiązuje od 1 stycznia 2023r.
Wszystkie ceny podawane są w wartościach netto za jeden miesiąc obsługi.
ILOŚĆ DOKUMENTÓW | CENA |
---|---|
bez VAT | od 100 zł |
z VAT | od 150 zł |
ILOŚĆ DOKUMENTÓW | CENA |
---|---|
bez VAT | od 200 zł |
z VAT | od 250 zł |
ILOŚĆ DOKUMENTÓW | CENA |
---|---|
0-30 dokumentów | 1000 zł |
31-50 dokumentów | 1500 zł |
51-100 dokumentów | 2000 zł |
101-200 dokumentów | 3000 zł |
201-300 dokumentów | 4000 zł |
301-400 dokumentów | 5000 zł |
Powyżej 400 dokumentów | ceny ustalane indywidualnie |
ILOŚĆ DOKUMENTÓW | CENA |
---|---|
umowa cywilnoprawna | 40 zł od umowy |
1-10 pracowników | 50 zł od umowy |
11-20 pracowników | 45 zł od umowy |
21-30 pracowników | 40 zł od umowy |
31 i więcej pracowników | 35 zł od umowy |
ILOŚĆ DOKUMENTÓW | CENA |
---|---|
0-20 dokumentów | 250 zł |
21-35 dokumentów | 300 zł |
36-50 dokumentów | 350 zł |
51-65 dokumentów | 400 zł |
66-80 dokumentów | 450 zł |
81-100 dokumentów | 500 zł |
101-150 dokumentów | 600 zł |
151-200 dokumentów | 700 zł |
201-250 dokumentów | 800 zł |
251-300 dokumentów | 900 zł |
Powyżej 300 dokumentów | ceny ustalane indywidualnie |
USŁUGA | CENA |
---|---|
doradztwo i optymalizacja podatkowa | w przypadku zawarcia umowy – bezpłatnie, inaczej od 100 zł/h |
sporządzanie faktur sprzedaży, not korygujących, not odsetkowych, itp. | 20 zł od dokumentu |
korekty deklaracji JPK_V7 i ubezpieczeniowych z powodu nie dotrzymania terminowości przez klienta | 50 zł od dokumentu |
sprawozdania do GUS, NBP, itp. | 50 zł od dokumentu |
zeznanie roczne osób fizycznych PIT-37 |
od 100 zł (w zależności od stopnia skomplikowania zeznania) |
przygotowanie dokumentacji związanej z udzieleniem kredytów i leasingów | 100 zł |
deklaracja PIT-11 | 10 zł od dokumentu |
deklaracja PIT-4R | 10 zł od dokumentu |
deklaracja VAT-UE | 20 zł od dokumentu |